期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285222 | 12 | 双 | |||
3285221 | 10:53 | 0+2+5=07 | 17 | 单 | 对 |
3285220 | 10:50 | 2+1+1=04 | 16 | 双 | 对 |
3285219 | 10:46 | 0+0+5=05 | 20 | 双 | 错 |
3285218 | 10:43 | 3+4+7=14 | 08 | 双 | 对 |
3285217 | 10:39 | 1+5+5=11 | 10 | 双 | 错 |
3285216 | 10:36 | 5+0+3=08 | 11 | 单 | 错 |
3285215 | 10:32 | 5+7+3=15 | 11 | 单 | 对 |
3285214 | 10:29 | 9+4+3=16 | 25 | 单 | 错 |
3285211 | 10:18 | 0+4+7=11 | 16 | 双 | 错 |
3285210 | 10:15 | 9+4+3=16 | 10 | 双 | 对 |
3285209 | 10:11 | 6+6+5=17 | 12 | 双 | 错 |
3285208 | 10:08 | 9+1+1=11 | 17 | 单 | 对 |
3285205 | 09:57 | 9+1+2=12 | 21 | 单 | 错 |
3285204 | 09:54 | 2+3+5=10 | 13 | 单 | 错 |
3285203 | 09:50 | 3+2+5=10 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285221 | 07 | 小 | 单 | ||
3285220 | 04 | 小 | 双 | ||
3285219 | 05 | 小 | 单 | ||
3285218 | 14 | 大 | 双 | ||
3285217 | 11 | 小 | 单 | ||
3285216 | 08 | 小 | 双 | ||
3285215 | 15 | 大 | 单 | ||
3285214 | 16 | 大 | 双 | ||
3285211 | 11 | 小 | 单 | ||
3285210 | 16 | 大 | 双 | ||
3285209 | 17 | 大 | 单 | ||
3285208 | 11 | 小 | 单 | ||
3285205 | 12 | 小 | 双 | ||
3285204 | 10 | 小 | 双 | ||
3285203 | 10 | 小 | 双 | ||
3285202 | 15 | 大 | 单 | ||
3285199 | 15 | 大 | 单 | ||
3285198 | 04 | 小 | 双 | ||
3285197 | 17 | 大 | 单 | ||
3285196 | 20 | 大 | 双 | ||
3285195 | 07 | 小 | 单 | ||
3285194 | 25 | 大 | 单 | ||
3285193 | 10 | 小 | 双 | ||
3285192 | 21 | 大 | 单 | ||
3285191 | 16 | 大 | 双 | ||
3285190 | 11 | 小 | 单 | ||
3285189 | 12 | 小 | 双 | ||
3285188 | 06 | 小 | 双 | ||
3285187 | 14 | 大 | 双 | ||
3285186 | 18 | 大 | 双 | ||
3285185 | 18 | 大 | 双 | ||
3285184 | 25 | 大 | 单 | ||
3285183 | 16 | 大 | 双 | ||
3285182 | 11 | 小 | 单 | ||
3285181 | 14 | 大 | 双 | ||
3285180 | 17 | 大 | 单 | ||
3285179 | 14 | 大 | 双 | ||
3285178 | 14 | 大 | 双 | ||
3285177 | 07 | 小 | 单 | ||
3285176 | 19 | 大 | 单 | ||
3285175 | 22 | 大 | 双 | ||
3285174 | 17 | 大 | 单 | ||
3285173 | 14 | 大 | 双 | ||
3285172 | 19 | 大 | 单 | ||
3285171 | 08 | 小 | 双 | ||
3285170 | 12 | 小 | 双 | ||
3285169 | 16 | 大 | 双 | ||
3285168 | 09 | 小 | 单 | ||
3285167 | 16 | 大 | 双 | ||
3285166 | 08 | 小 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出20 14 21 19 12 20 13 08 12 19 |