期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285226 | 22 | 双 | |||
3285225 | 11:07 | 6+7+1=14 | 22 | 双 | 对 |
3285224 | 11:04 | 6+4+8=18 | 07 | 单 | 错 |
3285223 | 11:00 | 9+8+5=22 | 08 | 双 | 对 |
3285222 | 10:57 | 9+8+7=24 | 13 | 单 | 错 |
3285221 | 10:53 | 0+2+5=07 | 14 | 双 | 错 |
3285220 | 10:50 | 2+1+1=04 | 09 | 单 | 错 |
3285219 | 10:46 | 0+0+5=05 | 08 | 双 | 错 |
3285218 | 10:43 | 3+4+7=14 | 13 | 单 | 错 |
3285217 | 10:39 | 1+5+5=11 | 20 | 双 | 错 |
3285216 | 10:36 | 5+0+3=08 | 15 | 单 | 错 |
3285215 | 10:32 | 5+7+3=15 | 10 | 双 | 错 |
3285214 | 10:29 | 9+4+3=16 | 11 | 单 | 错 |
3285211 | 10:18 | 0+4+7=11 | 10 | 双 | 错 |
3285210 | 10:15 | 9+4+3=16 | 09 | 单 | 错 |
3285209 | 10:11 | 6+6+5=17 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285225 | 14 | 大 | 双 | ||
3285224 | 18 | 大 | 双 | ||
3285223 | 22 | 大 | 双 | ||
3285222 | 24 | 大 | 双 | ||
3285221 | 07 | 小 | 单 | ||
3285220 | 04 | 小 | 双 | ||
3285219 | 05 | 小 | 单 | ||
3285218 | 14 | 大 | 双 | ||
3285217 | 11 | 小 | 单 | ||
3285216 | 08 | 小 | 双 | ||
3285215 | 15 | 大 | 单 | ||
3285214 | 16 | 大 | 双 | ||
3285211 | 11 | 小 | 单 | ||
3285210 | 16 | 大 | 双 | ||
3285209 | 17 | 大 | 单 | ||
3285208 | 11 | 小 | 单 | ||
3285205 | 12 | 小 | 双 | ||
3285204 | 10 | 小 | 双 | ||
3285203 | 10 | 小 | 双 | ||
3285202 | 15 | 大 | 单 | ||
3285199 | 15 | 大 | 单 | ||
3285198 | 04 | 小 | 双 | ||
3285197 | 17 | 大 | 单 | ||
3285196 | 20 | 大 | 双 | ||
3285195 | 07 | 小 | 单 | ||
3285194 | 25 | 大 | 单 | ||
3285193 | 10 | 小 | 双 | ||
3285192 | 21 | 大 | 单 | ||
3285191 | 16 | 大 | 双 | ||
3285190 | 11 | 小 | 单 | ||
3285189 | 12 | 小 | 双 | ||
3285188 | 06 | 小 | 双 | ||
3285187 | 14 | 大 | 双 | ||
3285186 | 18 | 大 | 双 | ||
3285185 | 18 | 大 | 双 | ||
3285184 | 25 | 大 | 单 | ||
3285183 | 16 | 大 | 双 | ||
3285182 | 11 | 小 | 单 | ||
3285181 | 14 | 大 | 双 | ||
3285180 | 17 | 大 | 单 | ||
3285179 | 14 | 大 | 双 | ||
3285178 | 14 | 大 | 双 | ||
3285177 | 07 | 小 | 单 | ||
3285176 | 19 | 大 | 单 | ||
3285175 | 22 | 大 | 双 | ||
3285174 | 17 | 大 | 单 | ||
3285173 | 14 | 大 | 双 | ||
3285172 | 19 | 大 | 单 | ||
3285171 | 08 | 小 | 双 | ||
3285170 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出05 06 11 17 14 17 13 11 13 11 |