期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285237 | 09 | 杀大双 | |||
3285236 | 11:46 | 2+8+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285235 | 11:42 | 6+2+2=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3285234 | 11:39 | 5+9+6=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3285233 | 11:35 | 0+2+1=03 | 11 | 杀大双 | 对 |
3285232 | 11:32 | 5+9+0=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3285231 | 11:28 | 9+3+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3285230 | 11:25 | 8+2+3=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3285229 | 11:21 | 1+6+7=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3285228 | 11:18 | 8+1+9=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3285227 | 11:14 | 1+6+0=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3285226 | 11:11 | 1+4+1=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3285225 | 11:07 | 6+7+1=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3285224 | 11:04 | 6+4+8=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3285223 | 11:00 | 9+8+5=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3285222 | 10:57 | 9+8+7=24 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285236 | 10 | 小 | 双 | ||
3285235 | 10 | 小 | 双 | ||
3285234 | 20 | 大 | 双 | ||
3285233 | 03 | 小 | 单 | ||
3285232 | 14 | 大 | 双 | ||
3285231 | 15 | 大 | 单 | ||
3285230 | 13 | 小 | 单 | ||
3285229 | 14 | 大 | 双 | ||
3285228 | 18 | 大 | 双 | ||
3285227 | 07 | 小 | 单 | ||
3285226 | 06 | 小 | 双 | ||
3285225 | 14 | 大 | 双 | ||
3285224 | 18 | 大 | 双 | ||
3285223 | 22 | 大 | 双 | ||
3285222 | 24 | 大 | 双 | ||
3285221 | 07 | 小 | 单 | ||
3285220 | 04 | 小 | 双 | ||
3285219 | 05 | 小 | 单 | ||
3285218 | 14 | 大 | 双 | ||
3285217 | 11 | 小 | 单 | ||
3285216 | 08 | 小 | 双 | ||
3285215 | 15 | 大 | 单 | ||
3285214 | 16 | 大 | 双 | ||
3285211 | 11 | 小 | 单 | ||
3285210 | 16 | 大 | 双 | ||
3285209 | 17 | 大 | 单 | ||
3285208 | 11 | 小 | 单 | ||
3285205 | 12 | 小 | 双 | ||
3285204 | 10 | 小 | 双 | ||
3285203 | 10 | 小 | 双 | ||
3285202 | 15 | 大 | 单 | ||
3285199 | 15 | 大 | 单 | ||
3285198 | 04 | 小 | 双 | ||
3285197 | 17 | 大 | 单 | ||
3285196 | 20 | 大 | 双 | ||
3285195 | 07 | 小 | 单 | ||
3285194 | 25 | 大 | 单 | ||
3285193 | 10 | 小 | 双 | ||
3285192 | 21 | 大 | 单 | ||
3285191 | 16 | 大 | 双 | ||
3285190 | 11 | 小 | 单 | ||
3285189 | 12 | 小 | 双 | ||
3285188 | 06 | 小 | 双 | ||
3285187 | 14 | 大 | 双 | ||
3285186 | 18 | 大 | 双 | ||
3285185 | 18 | 大 | 双 | ||
3285184 | 25 | 大 | 单 | ||
3285183 | 16 | 大 | 双 | ||
3285182 | 11 | 小 | 单 | ||
3285181 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出10 12 10 25 09 19 19 16 13 08 |