期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314028 | 17 | 单 | |||
3314027 | 02:50 | 7+1+8=16 | 16 | 双 | 对 |
3314026 | 02:47 | 6+0+9=15 | 17 | 单 | 对 |
3314025 | 02:43 | 5+6+2=13 | 24 | 双 | 错 |
3314024 | 02:40 | 8+1+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3314023 | 02:36 | 1+8+2=11 | 18 | 双 | 错 |
3314022 | 02:33 | 7+1+2=10 | 11 | 单 | 错 |
3314021 | 02:29 | 8+3+4=15 | 09 | 单 | 对 |
3314020 | 02:26 | 4+5+1=10 | 09 | 单 | 错 |
3314019 | 02:22 | 8+7+9=24 | 14 | 双 | 对 |
3314018 | 02:19 | 6+7+4=17 | 18 | 双 | 错 |
3314017 | 02:15 | 5+0+3=08 | 06 | 双 | 对 |
3314016 | 02:12 | 0+1+5=06 | 09 | 单 | 错 |
3314015 | 02:08 | 4+9+2=15 | 23 | 单 | 对 |
3314014 | 02:05 | 6+6+3=15 | 23 | 单 | 对 |
3314013 | 02:01 | 9+1+1=11 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314027 | 16 | 大 | 双 | ||
3314026 | 15 | 大 | 单 | ||
3314025 | 13 | 小 | 单 | ||
3314024 | 14 | 大 | 双 | ||
3314023 | 11 | 小 | 单 | ||
3314022 | 10 | 小 | 双 | ||
3314021 | 15 | 大 | 单 | ||
3314020 | 10 | 小 | 双 | ||
3314019 | 24 | 大 | 双 | ||
3314018 | 17 | 大 | 单 | ||
3314017 | 08 | 小 | 双 | ||
3314016 | 06 | 小 | 双 | ||
3314015 | 15 | 大 | 单 | ||
3314014 | 15 | 大 | 单 | ||
3314013 | 11 | 小 | 单 | ||
3314012 | 24 | 大 | 双 | ||
3314011 | 21 | 大 | 单 | ||
3314010 | 14 | 大 | 双 | ||
3314009 | 15 | 大 | 单 | ||
3314008 | 11 | 小 | 单 | ||
3314007 | 13 | 小 | 单 | ||
3314006 | 11 | 小 | 单 | ||
3314005 | 17 | 大 | 单 | ||
3314004 | 15 | 大 | 单 | ||
3314003 | 24 | 大 | 双 | ||
3314002 | 10 | 小 | 双 | ||
3314001 | 22 | 大 | 双 | ||
3314000 | 13 | 小 | 单 | ||
3313999 | 21 | 大 | 单 | ||
3313998 | 23 | 大 | 单 | ||
3313997 | 26 | 大 | 双 | ||
3313996 | 07 | 小 | 单 | ||
3313995 | 18 | 大 | 双 | ||
3313994 | 05 | 小 | 单 | ||
3313993 | 17 | 大 | 单 | ||
3313992 | 11 | 小 | 单 | ||
3313991 | 08 | 小 | 双 | ||
3313990 | 14 | 大 | 双 | ||
3313989 | 16 | 大 | 双 | ||
3313988 | 05 | 小 | 单 | ||
3313987 | 12 | 小 | 双 | ||
3313986 | 15 | 大 | 单 | ||
3313985 | 14 | 大 | 双 | ||
3313984 | 19 | 大 | 单 | ||
3313983 | 12 | 小 | 双 | ||
3313982 | 13 | 小 | 单 | ||
3313981 | 14 | 大 | 双 | ||
3313980 | 07 | 小 | 单 | ||
3313979 | 13 | 小 | 单 | ||
3313978 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出14 15 07 15 15 14 12 18 19 17 |