网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314836 | 59s | 07 | 小 单 | ||
3314835 | 03:04 | 6+1+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3314834 | 03:01 | 6+4+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3314833 | 02:57 | 3+9+3=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3314832 | 02:54 | 7+0+1=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3314831 | 02:50 | 9+3+2=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3314830 | 02:47 | 1+3+8=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3314829 | 02:43 | 8+2+0=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3314828 | 02:40 | 7+9+3=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3314827 | 02:36 | 3+7+8=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3314826 | 02:33 | 0+9+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3314825 | 02:29 | 2+8+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3314824 | 02:26 | 1+6+6=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3314823 | 02:22 | 7+0+7=14 | 26 | 大 双 | 对 |
3314822 | 02:19 | 0+1+1=02 | 05 | 小 单 | 对 |
3314821 | 02:15 | 5+0+3=08 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314835 | 10 | 小 | 双 | ||
3314834 | 16 | 大 | 双 | ||
3314833 | 15 | 大 | 单 | ||
3314832 | 08 | 小 | 双 | ||
3314831 | 14 | 大 | 双 | ||
3314830 | 12 | 小 | 双 | ||
3314829 | 10 | 小 | 双 | ||
3314828 | 19 | 大 | 单 | ||
3314827 | 18 | 大 | 双 | ||
3314826 | 15 | 大 | 单 | ||
3314825 | 12 | 小 | 双 | ||
3314824 | 13 | 小 | 单 | ||
3314823 | 14 | 大 | 双 | ||
3314822 | 02 | 小 | 双 | ||
3314821 | 08 | 小 | 双 | ||
3314820 | 06 | 小 | 双 | ||
3314819 | 20 | 大 | 双 | ||
3314818 | 14 | 大 | 双 | ||
3314817 | 21 | 大 | 单 | ||
3314816 | 09 | 小 | 单 | ||
3314815 | 10 | 小 | 双 | ||
3314814 | 17 | 大 | 单 | ||
3314813 | 13 | 小 | 单 | ||
3314812 | 14 | 大 | 双 | ||
3314811 | 10 | 小 | 双 | ||
3314810 | 18 | 大 | 双 | ||
3314809 | 05 | 小 | 单 | ||
3314808 | 20 | 大 | 双 | ||
3314807 | 22 | 大 | 双 | ||
3314806 | 14 | 大 | 双 | ||
3314805 | 08 | 小 | 双 | ||
3314804 | 12 | 小 | 双 | ||
3314803 | 20 | 大 | 双 | ||
3314802 | 12 | 小 | 双 | ||
3314801 | 23 | 大 | 单 | ||
3314800 | 06 | 小 | 双 | ||
3314799 | 15 | 大 | 单 | ||
3314798 | 07 | 小 | 单 | ||
3314797 | 18 | 大 | 双 | ||
3314796 | 16 | 大 | 双 | ||
3314795 | 23 | 大 | 单 | ||
3314794 | 21 | 大 | 单 | ||
3314793 | 12 | 小 | 双 | ||
3314792 | 12 | 小 | 双 | ||
3314791 | 11 | 小 | 单 | ||
3314790 | 15 | 大 | 单 | ||
3314789 | 10 | 小 | 双 | ||
3314788 | 09 | 小 | 单 | ||
3314787 | 15 | 大 | 单 | ||
3314786 | 23 | 大 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出12 09 14 15 09 15 06 09 17 22 |