期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315791 | 124s | 23 | 大 单 | ||
3315790 | 11:53 | 9+3+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3315789 | 11:49 | 1+7+0=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3315788 | 11:46 | 0+8+9=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3315787 | 11:42 | 9+7+7=23 | 22 | 大 双 | 对 |
3315786 | 11:39 | 2+4+5=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3315785 | 11:35 | 6+8+8=22 | 03 | 小 单 | 错 |
3315784 | 11:32 | 9+0+8=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3315783 | 11:28 | 9+4+5=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3315782 | 11:25 | 7+6+3=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3315781 | 11:21 | 5+3+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3315780 | 11:18 | 3+3+8=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3315779 | 11:14 | 2+9+0=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3315778 | 11:11 | 2+5+0=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3315777 | 11:07 | 7+6+0=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3315776 | 11:04 | 1+4+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315790 | 17 | 大 | 单 | ||
3315789 | 08 | 小 | 双 | ||
3315788 | 17 | 大 | 单 | ||
3315787 | 23 | 大 | 单 | ||
3315786 | 11 | 小 | 单 | ||
3315785 | 22 | 大 | 双 | ||
3315784 | 17 | 大 | 单 | ||
3315783 | 18 | 大 | 双 | ||
3315782 | 16 | 大 | 双 | ||
3315781 | 08 | 小 | 双 | ||
3315780 | 14 | 大 | 双 | ||
3315779 | 11 | 小 | 单 | ||
3315778 | 07 | 小 | 单 | ||
3315777 | 13 | 小 | 单 | ||
3315776 | 13 | 小 | 单 | ||
3315775 | 20 | 大 | 双 | ||
3315774 | 13 | 小 | 单 | ||
3315773 | 19 | 大 | 单 | ||
3315772 | 10 | 小 | 双 | ||
3315771 | 17 | 大 | 单 | ||
3315770 | 16 | 大 | 双 | ||
3315769 | 13 | 小 | 单 | ||
3315768 | 14 | 大 | 双 | ||
3315767 | 14 | 大 | 双 | ||
3315766 | 20 | 大 | 双 | ||
3315765 | 18 | 大 | 双 | ||
3315764 | 14 | 大 | 双 | ||
3315763 | 14 | 大 | 双 | ||
3315762 | 19 | 大 | 单 | ||
3315761 | 19 | 大 | 单 | ||
3315760 | 06 | 小 | 双 | ||
3315759 | 16 | 大 | 双 | ||
3315758 | 16 | 大 | 双 | ||
3315757 | 15 | 大 | 单 | ||
3315756 | 23 | 大 | 单 | ||
3315755 | 13 | 小 | 单 | ||
3315754 | 22 | 大 | 双 | ||
3315753 | 14 | 大 | 双 | ||
3315752 | 18 | 大 | 双 | ||
3315751 | 16 | 大 | 双 | ||
3315750 | 18 | 大 | 双 | ||
3315749 | 14 | 大 | 双 | ||
3315748 | 09 | 小 | 单 | ||
3315747 | 16 | 大 | 双 | ||
3315746 | 09 | 小 | 单 | ||
3315745 | 09 | 小 | 单 | ||
3315744 | 11 | 小 | 单 | ||
3315743 | 16 | 大 | 双 | ||
3315742 | 19 | 大 | 单 | ||
3315741 | 20 | 大 | 双 |
400期内,17共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出08 22 10 14 20 11 13 12 13 15 |