期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313839 | 开奖中 | 15 | 杀小双 | ||
3313838 | 15:16 | 7+7+1=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3313837 | 15:12 | 0+5+3=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3313836 | 15:09 | 4+7+8=19 | 23 | 杀小双 | 对 |
3313835 | 15:05 | 5+3+9=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3313834 | 15:02 | 7+6+6=19 | 05 | 杀大双 | 对 |
3313833 | 14:58 | 2+1+7=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3313832 | 14:55 | 4+0+5=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3313831 | 14:51 | 8+9+4=21 | 07 | 杀大双 | 对 |
3313830 | 14:48 | 1+4+6=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3313829 | 14:44 | 6+3+4=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3313828 | 14:41 | 5+8+7=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3313827 | 14:37 | 2+9+3=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3313826 | 14:34 | 7+8+7=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3313825 | 14:30 | 6+4+1=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3313824 | 14:27 | 4+3+5=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313838 | 15 | 大 | 单 | ||
3313837 | 08 | 小 | 双 | ||
3313836 | 19 | 大 | 单 | ||
3313835 | 17 | 大 | 单 | ||
3313834 | 19 | 大 | 单 | ||
3313833 | 10 | 小 | 双 | ||
3313832 | 09 | 小 | 单 | ||
3313831 | 21 | 大 | 单 | ||
3313830 | 11 | 小 | 单 | ||
3313829 | 13 | 小 | 单 | ||
3313828 | 20 | 大 | 双 | ||
3313827 | 14 | 大 | 双 | ||
3313826 | 22 | 大 | 双 | ||
3313825 | 11 | 小 | 单 | ||
3313824 | 12 | 小 | 双 | ||
3313823 | 19 | 大 | 单 | ||
3313822 | 12 | 小 | 双 | ||
3313821 | 21 | 大 | 单 | ||
3313820 | 13 | 小 | 单 | ||
3313819 | 17 | 大 | 单 | ||
3313818 | 16 | 大 | 双 | ||
3313817 | 12 | 小 | 双 | ||
3313816 | 04 | 小 | 双 | ||
3313815 | 17 | 大 | 单 | ||
3313814 | 18 | 大 | 双 | ||
3313813 | 22 | 大 | 双 | ||
3313812 | 10 | 小 | 双 | ||
3313811 | 20 | 大 | 双 | ||
3313810 | 11 | 小 | 单 | ||
3313809 | 17 | 大 | 单 | ||
3313808 | 15 | 大 | 单 | ||
3313807 | 12 | 小 | 双 | ||
3313806 | 06 | 小 | 双 | ||
3313805 | 23 | 大 | 单 | ||
3313804 | 14 | 大 | 双 | ||
3313803 | 12 | 小 | 双 | ||
3313802 | 17 | 大 | 单 | ||
3313801 | 14 | 大 | 双 | ||
3313800 | 11 | 小 | 单 | ||
3313799 | 11 | 小 | 单 | ||
3313798 | 20 | 大 | 双 | ||
3313797 | 16 | 大 | 双 | ||
3313796 | 20 | 大 | 双 | ||
3313795 | 09 | 小 | 单 | ||
3313794 | 15 | 大 | 单 | ||
3313793 | 10 | 小 | 双 | ||
3313792 | 22 | 大 | 双 | ||
3313791 | 10 | 小 | 双 | ||
3313790 | 09 | 小 | 单 | ||
3313789 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出17 09 18 15 13 12 17 12 15 05 |